8月19日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳能 | 000591 | 10.02% | 131183.30 | 223616.49 | 92433.18 | 467.58 | 39.14% |
国光电器 | 002045 | 7.17% | 87844.15 | 167562.32 | 79718.17 | 1164.30 | 32.15% |
高德红外 | 002414 | 10.00% | 86599.80 | 109072.20 | 22472.40 | 226.47 | 64.68% |
电投能源 | 002128 | 9.99% | 76771.26 | 119816.37 | 43045.11 | 264.70 | 44.58% |
圣阳股份 | 002580 | 10.03% | 73130.28 | 101167.15 | 28036.87 | 1803.51 | 52.13% |
远大智能 | 002689 | 9.98% | 68761.78 | 89161.91 | 20400.13 | 1052.33 | 61.01% |
恒信东方 | 300081 | 14.98% | 65364.75 | 111408.91 | 46044.16 | 1305.51 | 37.46% |
通威股份 | 600438 | 4.71% | 53474.84 | 585326.93 | 531852.09 | 19.85 | 4.49% |
新时达 | 002527 | 10.05% | 51908.34 | 71329.21 | 19420.86 | 1083.23 | 54.09% |
东旭蓝天 | 000040 | 9.92% | 49259.87 | 100434.67 | 51174.80 | 806.54 | 26.83% |
广宇发展 | 000537 | 8.29% | 49020.38 | 105356.30 | 56335.92 | 173.73 | 28.25% |
华能国际 | 600011 | 10.00% | 45157.91 | 75822.06 | 30664.15 | 51.85 | 39.47% |
牧原股份 | 002714 | 4.76% | 45140.81 | 159685.16 | 114544.35 | 21.50 | 15.31% |
宇环数控 | 002903 | 9.99% | 41175.46 | 78923.34 | 37747.87 | 1470.29 | 32.42% |
新纶新材 | 002341 | 10.04% | 40174.35 | 47823.93 | 7649.58 | 736.81 | 59.07% |
国电电力 | 600795 | 6.38% | 38719.83 | 114814.90 | 76095.08 | 54.27 | 19.09% |
上海电力 | 600021 | 10.03% | 37474.56 | 86371.68 | 48897.12 | 137.42 | 26.29% |
温氏股份 | 300498 | 7.65% | 36255.03 | 114005.27 | 77750.24 | 27.92 | 17.06% |
中南文化 | 002445 | 9.90% | 35088.65 | 37594.76 | 2506.10 | 457.88 | 85.34% |
凯撒文化 | 002425 | 9.96% | 32681.97 | 36635.79 | 3953.83 | 573.60 | 78.63% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | -7.94% | -140759.89 | 467545.64 | 608305.53 | -33.12 | 11.90% |
晶澳科技 | 002459 | -9.89% | -72295.47 | 182109.62 | 254405.09 | -97.54 | 14.92% |
天齐锂业 | 002466 | -4.13% | -71274.90 | 212686.89 | 283961.79 | -44.28 | 13.53% |
京山轻机 | 000821 | -9.42% | -55307.93 | 133319.06 | 188626.99 | -410.68 | 16.90% |
长春高新 | 000661 | -4.22% | -55006.29 | 201005.39 | 256011.69 | -74.64 | 11.54% |
长安汽车 | 000625 | -3.64% | -43887.48 | 176568.69 | 220456.17 | -35.15 | 9.87% |
东方日升 | 300118 | -6.18% | -43759.93 | 86153.06 | 129912.99 | -183.97 | 18.83% |
江淮汽车 | 600418 | -4.90% | -42570.26 | 126200.29 | 168770.55 | -113.50 | 12.46% |
宁德时代 | 300750 | -2.32% | -42085.94 | 248343.51 | 290429.45 | -3.88 | 7.43% |
大族激光 | 002008 | -8.96% | -41635.76 | 122053.02 | 163688.78 | -126.88 | 13.47% |
南方精工 | 002553 | -10.00% | -40272.43 | 81910.38 | 122182.81 | -864.21 | 19.04% |
恩捷股份 | 002812 | -4.34% | -37617.07 | 117899.92 | 155516.99 | -25.61 | 12.82% |
华大九天 | 301269 | -7.24% | -35976.69 | 85890.77 | 121867.47 | -432.79 | 15.73% |
中国宝安 | 000009 | -4.55% | -35857.84 | 70698.12 | 106555.96 | -85.80 | 18.24% |
天赐材料 | 002709 | -5.51% | -35524.35 | 105335.62 | 140859.97 | -35.82 | 13.49% |
大港股份 | 002077 | -9.99% | -34633.54 | 104717.07 | 139350.60 | -315.14 | 13.78% |
皖维高新 | 600063 | -8.18% | -32893.47 | 67421.41 | 100314.88 | -179.03 | 17.79% |
拓邦股份 | 002139 | -9.98% | -32255.43 | 57491.23 | 89746.67 | -209.36 | 20.02% |
中天科技 | 600522 | -4.88% | -31856.77 | 71024.76 | 102881.53 | -37.67 | 17.50% |
TCL中环 | 002129 | -2.62% | -29509.19 | 131430.76 | 160939.95 | -16.98 | 9.29% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度更大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.82% | 762768.48 | 2653537.39 | 1890768.91 | 31.49 | 16.58% | 惠天热电 |
采矿业 | 1.27% | 143875.93 | 1516325.12 | 1372449.19 | 3.95 | 5.25% | 电投能源 |
房地产业 | 1.52% | 101789.73 | 883661.85 | 781872.12 | 7.00 | 2.51% | 广宇发展 |
农、林、牧、渔业 | 3.55% | 95086.38 | 609563.23 | 514476.85 | 15.01 | 2.23% | 温氏股份 |
文化、体育和娱乐业 | 0.49% | 46827.06 | 304931.79 | 258104.74 | 10.92 | 14.77% | 博纳影业 |
教育 | 1.89% | 28950.65 | 82593.78 | 53643.13 | 85.99 | 12.42% | 传智教育 |
建筑业 | 0.28% | 16347.64 | 658841.94 | 642494.30 | 1.22 | 6.77% | 棕榈股份 |
租赁和商务服务业 | -0.04% | 1243.13 | 409288.19 | 408045.07 | 0.16 | 0.14% | 富森美 |
科学研究和技术服务业 | -0.79% | 762.51 | 445298.43 | 444535.93 | 0.11 | 4.70% | 国缆检测 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.18% | -179.89 | 330.74 | 510.63 | -15.71 | 20.44% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度更大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.58% | -5883574.47 | 31151757.59 | 37035332.06 | -15.49 | 8.10% | 九典制药 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.89% | -213680.14 | 2637830.91 | 2851511.05 | -8.02 | 0.51% | 麦迪科技 |
综合 | -3.21% | -57167.86 | 169222.78 | 226390.64 | -41.16 | 11.90% | 广汇物流 |
卫生和社会工作 | -1.08% | -20451.53 | 159838.79 | 180290.32 | -6.29 | 8.64% | 通策医疗 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% | -17513.97 | 578529.96 | 596043.93 | -0.78 | 1.13% | 江西长运 |
金融业 | 0.13% | -13883.38 | 1546229.13 | 1560112.52 | -0.14 | 1.34% | 弘业期货 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.25% | -13377.03 | 298475.53 | 311852.56 | -3.40 | 0.12% | 启迪环境 |
批发和零售业 | 0.00% | -10239.07 | 924599.74 | 934838.81 | -0.80 | 0.63% | 太龙股份 |
住宿和餐饮业 | 0.54% | -760.22 | 24862.20 | 25622.42 | -0.90 | 11.87% | 锦江酒店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.18% | -179.89 | 330.74 | 510.63 | -15.71 | 20.44% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
国电电力 | 600795 | 4.0 | 6.38% | 28863 | 18878 | 9985.0 | 0.5598% | -0.352% | -0.033% | 0.3188% |
永泰能源 | 600157 | 1.79 | 2.29% | 23316 | 13949 | 9367.0 | 0.4216% | -0.315% | 0.434% | 0.8656% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | 1.34% | 15435 | 6069 | 9366.0 | 0.8025% | -0.357% | 0.075% | 0.5905% |
华电国际 | 600027 | 5.74 | 9.96% | 8908 | 3840 | 5068.0 | 0.6222% | -0.029% | 0.134% | 0.8692% |
华能国际 | 600011 | 7.92 | 10.0% | 7899 | 2900 | 4999.0 | 0.4545% | 0.018% | 0.048% | 0.6645% |
怡球资源 | 601388 | 4.47 | 7.97% | 13700 | 9382 | 4318.0 | 2.1413% | 0.185% | -1.25% | 1.3513% |
中国核电 | 601985 | 6.62 | 3.12% | 8660 | 4429 | 4231.0 | 0.2245% | 0.0090% | 0.08% | 0.3815% |
大唐发电 | 601991 | 3.1 | 7.64% | 9030 | 4851 | 4179.0 | 0.3371% | -0.106% | -0.058% | 0.4231% |
上海电力 | 600021 | 10.42 | 10.03% | 6941 | 3007 | 3934.0 | 1.5032% | -0.311% | 0.343% | 1.5272% |
节能风电 | 601016 | 5.53 | 3.95% | 12366 | 8476 | 3890.0 | 0.8682% | -0.317% | 0.754% | 1.8712% |
内蒙华电 | 600863 | 4.05 | 6.02% | 14254 | 10405 | 3849.0 | 0.5897% | -0.187% | -0.019% | 1.5157% |
亿利洁能 | 600277 | 5.44 | 5.84% | 13542 | 9740 | 3802.0 | 1.0678% | -0.349% | -0.089% | 0.6358% |
ST曙光 | 600303 | 4.71 | 4.9% | 4374 | 986 | 3388.0 | 5.0148% | 3.36% | 0.08% | 9.6918% |
晶科科技 | 601778 | 6.07 | 6.3% | 7999 | 4711 | 3288.0 | 1.611% | 0.02% | 0.369% | 2.32% |
三峡能源 | 600905 | 6.39 | 2.9% | 18785 | 15509 | 3276.0 | 0.3822% | -0.197% | 0.36% | 0.9462% |
广汇能源 | 600256 | 12.49 | 7.77% | 9990 | 7108 | 2882.0 | 0.4389% | 0.132% | 0.053% | 0.8879% |
天富能源 | 600509 | 6.99 | 5.91% | 4596 | 1767 | 2829.0 | 2.457% | 0.405% | 0.722% | 3.614% |
金开新能 | 600821 | 7.94 | 9.07% | 6806 | 4037 | 2769.0 | 2.1623% | -0.729% | 1.161% | 2.5583% |
中国联通 | 600050 | 3.59 | 1.99% | 5860 | 3184 | 2676.0 | 0.0864% | -0.0070% | 0.033% | 0.1004% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | 0.0% | 5569 | 3035 | 2534.0 | 0.0085% | -0.013% | -0.0020% | -0.0025% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太阳能 | 000591 | 9.33 | 10.02% | 22346 | 8661 | 13685.0 | 4.551% | -0.305% | 0.266% | 4.88% |
远大智能 | 002689 | 6.28 | 9.98% | 13532 | 3266 | 10266.0 | 9.8666% | 2.732% | 6.355% | 20.8516% |
中南文化 | 002445 | 3.22 | 9.9% | 10949 | 793 | 10156.0 | 4.2674% | 1.09% | 1.454% | 6.6864% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.76 | 9.92% | 18326 | 9359 | 8967.0 | 8.4567% | -2.081% | 1.125% | 11.7057% |
联络互动 | 002280 | 3.52 | 10.0% | 10465 | 1610 | 8855.0 | 4.9402% | -0.157% | -0.071% | 4.5942% |
棕榈股份 | 002431 | 3.47 | 10.16% | 9077 | 1296 | 7781.0 | 5.3356% | -0.409% | -0.19% | 5.2976% |
新纶新材 | 002341 | 5.7 | 10.04% | 8896 | 1707 | 7189.0 | 7.5154% | 1.833% | -0.073% | 9.2974% |
恒信东方 | 300081 | 10.13 | 14.98% | 9548 | 3801 | 5747.0 | 11.6275% | 0.012% | 1.044% | 12.4085% |
国光电器 | 002045 | 16.15 | 7.17% | 9187 | 3442 | 5745.0 | 12.2975% | 5.364% | 0.499% | 20.0995% |
中国广核 | 003816 | 2.81 | 2.93% | 8707 | 3188 | 5519.0 | 0.5658% | -0.174% | 0.04% | 0.4798% |
新时达 | 002527 | 9.2 | 10.05% | 6171 | 1106 | 5065.0 | 9.7241% | 0.422% | -0.305% | 9.6301% |
高德红外 | 002414 | 14.63 | 10.0% | 6237 | 1469 | 4768.0 | 1.8242% | 0.074% | 0.016% | 1.8012% |
圣阳股份 | 002580 | 12.94 | 10.03% | 6795 | 2027 | 4768.0 | 15.2157% | 4.819% | -0.453% | 19.6897% |
电投能源 | 002128 | 16.41 | 9.99% | 5511 | 1071 | 4440.0 | 2.5122% | 0.212% | 0.214% | 3.6802% |
凯撒文化 | 002425 | 5.96 | 9.96% | 4971 | 595 | 4376.0 | 4.5775% | -0.475% | 0.482% | 3.8205% |
平安银行 | 000001 | 12.58 | 2.69% | 9577 | 5771 | 3806.0 | 0.1961% | -0.095% | 0.175% | 0.1701% |
三维化学 | 002469 | 8.92 | 9.99% | 9027 | 5343 | 3684.0 | 5.9547% | 4.684% | 8.378% | 19.6837% |
金科股份 | 000656 | 2.55 | 1.59% | 8144 | 4922 | 3222.0 | 0.6065% | -0.699% | 0.469% | 0.0465% |
广宇发展 | 000537 | 15.15 | 8.29% | 5129 | 2151 | 2978.0 | 1.5989% | -0.027% | 0.115% | 1.8999% |
川润股份 | 002272 | 11.65 | 3.83% | 9563 | 6762 | 2801.0 | 8.4312% | 2.908% | 9.596% | 28.5502% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宋都股份 | 600077 | 3.78 | -10.0% | 3364 | 8175 | 4811.0 | 3.59% | -1.725% | -1.106% | -1.251% |
中国重工 | 601989 | 3.82 | -1.04% | 1183 | 4377 | 3194.0 | 0.1446% | 0.049% | -0.327% | -0.1064% |
隆基绿能 | 601012 | 56.09 | -7.94% | 4793 | 7784 | 2991.0 | 0.3947% | -0.043% | -0.02% | 0.1787% |
皖维高新 | 600063 | 9.54 | -8.18% | 5409 | 8400 | 2991.0 | 1.553% | -0.467% | 1.197% | 0.438% |
江淮汽车 | 600418 | 19.81 | -4.9% | 4801 | 7477 | 2676.0 | 1.4134% | -0.025% | -0.547% | 0.2964% |
南山铝业 | 600219 | 3.64 | -2.41% | 3602 | 6217 | 2615.0 | 0.2188% | -0.235% | 0.058% | 0.0828% |
蓝光发展 | 600466 | 1.62 | -4.71% | 15448 | 17691 | 2243.0 | 0.7391% | 3.911% | -10.173% | -14.1779% |
中国铝业 | 601600 | 4.49 | -1.1% | 2000 | 3873 | 1873.0 | 0.1432% | 0.145% | -0.148% | 0.2802% |
精达股份 | 600577 | 6.17 | -4.19% | 987 | 2668 | 1681.0 | 0.8423% | -0.433% | 0.383% | 1.0183% |
诺德股份 | 600110 | 10.95 | -3.69% | 969 | 2577 | 1608.0 | 1.1455% | 0.068% | 0.3% | 0.8885% |
和邦生物 | 603077 | 3.91 | -2.01% | 4307 | 5852 | 1545.0 | 0.1749% | 0.243% | 0.292% | 0.4829% |
杭萧钢构 | 600477 | 6.05 | -0.98% | 12341 | 13859 | 1518.0 | 0.6408% | -3.962% | -1.981% | -5.8692% |
广汇汽车 | 600297 | 2.5 | -0.79% | 1371 | 2857 | 1486.0 | 0.1832% | 0.199% | -0.084% | 0.6022% |
日出东方 | 603366 | 9.67 | -9.96% | 1363 | 2733 | 1370.0 | 1.7125% | -1.156% | 0.161% | 0.7175% |
紫金矿业 | 601899 | 8.84 | -0.56% | 3121 | 4483 | 1362.0 | 0.0665% | 0.088% | 0.0080% | 0.3805% |
金晶科技 | 600586 | 10.51 | -4.8% | 2232 | 3472 | 1240.0 | 0.8679% | 0.195% | -0.234% | -0.0061% |
宁波韵升 | 600366 | 13.02 | -5.99% | 490 | 1722 | 1232.0 | 1.2456% | 0.117% | 0.255% | 2.8096% |
动力源 | 600405 | 6.94 | -4.41% | 790 | 1985 | 1195.0 | 2.1598% | -2.174% | 0.186% | 1.7388% |
福田汽车 | 600166 | 2.68 | -1.11% | 927 | 2001 | 1074.0 | 0.1633% | 0.191% | -0.102% | 0.2873% |
黄河旋风 | 600172 | 11.35 | -5.57% | 1707 | 2753 | 1046.0 | 0.8196% | -0.089% | -0.085% | 0.0096% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.31 | -4.43% | 8012 | 13686 | 5674.0 | 0.97% | -1.813% | 0.066% | -1.45% |
京东方A | 000725 | 3.95 | -0.25% | 14680 | 18635 | 3955.0 | 0.1084% | -0.014% | -0.111% | 0.0734% |
皇氏集团 | 002329 | 8.65 | -9.9% | 7252 | 10612 | 3360.0 | 6.3024% | -9.814% | -9.39% | -21.4616% |
长安汽车 | 000625 | 16.42 | -3.64% | 8459 | 11727 | 3268.0 | 0.4298% | 0.488% | -0.238% | 0.5968% |
爱康科技 | 002610 | 4.0 | -2.44% | 5378 | 8115 | 2737.0 | 0.6244% | 0.371% | -0.817% | -1.5086% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.53 | -2.83% | 10304 | 12967 | 2663.0 | 0.31% | 0.146% | -0.231% | -2.05% |
奥特佳 | 002239 | 3.24 | -6.09% | 2479 | 4936 | 2457.0 | 0.7576% | 0.176% | -0.553% | -0.4874% |
华东重机 | 002685 | 4.45 | -4.91% | 4515 | 6893 | 2378.0 | 2.9219% | -8.978% | 0.173% | -13.8401% |
春兴精工 | 002547 | 6.48 | -3.86% | 4755 | 7016 | 2261.0 | 2.0564% | 0.701% | -0.725% | 0.3984% |
南方精工 | 002553 | 19.89 | -10.0% | 1954 | 4082 | 2128.0 | 9.0828% | -1.541% | -5.224% | -4.0252% |
京山轻机 | 000821 | 22.8 | -9.42% | 3101 | 5205 | 2104.0 | 3.562% | -4.883% | 0.13% | -2.941% |
中国宝安 | 000009 | 16.38 | -4.55% | 2450 | 4458 | 2008.0 | 0.787% | -0.72% | -0.647% | 0.035% |
长信科技 | 300088 | 8.1 | -3.57% | 5039 | 6892 | 1853.0 | 0.7586% | -0.937% | -1.146% | -0.9544% |
水晶光电 | 002273 | 14.43 | -6.72% | 1200 | 3000 | 1800.0 | 1.3309% | -1.519% | -0.769% | -1.0181% |
TCL科技 | 000100 | 4.54 | -0.87% | 3827 | 5604 | 1777.0 | 0.1324% | 0.111% | -0.363% | -0.0976% |
中京电子 | 002579 | 12.24 | -9.93% | 2301 | 4021 | 1720.0 | 2.9553% | 0.086% | 7.534% | -6.6387% |
格林美 | 002340 | 9.09 | -2.57% | 1645 | 3330 | 1685.0 | 0.3341% | -0.587% | -0.055% | 0.0271% |
巨轮智能 | 002031 | 4.08 | -3.09% | 14877 | 16508 | 1631.0 | 0.8762% | -2.731% | -0.55% | -6.3378% |
达华智能 | 002512 | 4.33 | -5.25% | 1999 | 3607 | 1608.0 | 1.5323% | -0.706% | -0.214% | 0.4303% |
秦川机床 | 000837 | 10.2 | -8.52% | 973 | 2565 | 1592.0 | 2.2963% | -0.698% | 0.47% | 3.0463% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N汇成 | 688403 | 17.5 | 3.31% | 25.9009% | 8.6336% | 5.1802% | 67.88% |
奥比中光 | 688322 | 41.68 | 10.82% | 20.8242% | 6.9414% | 4.1648% | 29.85% |
安达智能 | 688125 | 78.99 | 18.6% | 19.9429% | 6.6476% | 3.9886% | 23.87% |
瑞可达 | 688800 | 144.64 | -8.46% | 18.3287% | 6.1096% | 3.6657% | 9.7% |
南网科技 | 688248 | 49.7 | 4.24% | 16.5665% | 5.5222% | 3.3133% | 10.51% |
天合光能 | 688599 | 72.08 | -15.2% | 15.8136% | 5.2712% | 3.1627% | 5.32% |
天岳先进 | 688234 | 113.44 | -3.88% | 15.5974% | 5.1991% | 3.1195% | 19.91% |
禾川科技 | 688320 | 64.19 | -7.96% | 15.5559% | 5.1853% | 3.1112% | 11.12% |
航天宏图 | 688066 | 74.45 | -5.76% | 15.3738% | 5.1246% | 3.0748% | 2.36% |
江苏北人 | 688218 | 32.87 | -13.45% | 15.0993% | 5.0331% | 3.0199% | 13.58% |
科威尔 | 688551 | 56.37 | 6.36% | 15.0132% | 5.0044% | 3.0026% | 11.46% |
莱特光电 | 688150 | 27.9 | 5.32% | 14.6361% | 4.8787% | 2.9272% | 35.41% |
维科技术 | 600152 | 10.9 | -7.94% | 14.4052% | 4.8017% | 2.881% | 15.87% |
会通股份 | 688219 | 11.81 | 13.01% | 14.1473% | 4.7158% | 2.8295% | 6.1% |
亿晶光电 | 600537 | 7.83 | -4.74% | 13.9224% | 4.6408% | 2.7845% | 21.94% |
明志科技 | 688355 | 28.5 | 1.06% | 13.8298% | 4.6099% | 2.766% | 20.65% |
威腾电气 | 688226 | 20.5 | -7.03% | 13.7868% | 4.5956% | 2.7574% | 12.01% |
奥普特 | 688686 | 274.5 | -6.91% | 13.5121% | 4.504% | 2.7024% | 4.03% |
瀚川智能 | 688022 | 70.25 | -6.58% | 13.3511% | 4.4504% | 2.6702% | 2.65% |
伟时电子 | 605218 | 14.75 | -0.87% | 13.3038% | 4.4346% | 2.6608% | 15.49% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
ST天龙 | 300029 | 12.95 | 8.1% | 23.2232% | 7.7411% | 4.6446% | 13.95% |
朗特智能 | 300916 | 79.36 | 11.48% | 22.7605% | 7.5868% | 4.5521% | 21.94% |
皇氏集团 | 002329 | 8.65 | -9.9% | 20.2749% | 6.7583% | 4.055% | 41.77% |
振邦智能 | 003028 | 50.5 | -9.16% | 19.5884% | 6.5295% | 3.9177% | 35.44% |
九典制药 | 300705 | 19.84 | -12.48% | 19.2727% | 6.4242% | 3.8545% | 10.6% |
新余国科 | 300722 | 34.2 | 8.4% | 19.1374% | 6.3791% | 3.8275% | 2.79% |
明月镜片 | 301101 | 64.8 | 14.57% | 17.1316% | 5.7105% | 3.4263% | 12.83% |
恒信东方 | 300081 | 10.13 | 14.98% | 16.8% | 5.6% | 3.36% | 33.85% |
斯迪克 | 300806 | 33.81 | -11.0% | 16.7156% | 5.5719% | 3.3431% | 8.71% |
民德电子 | 300656 | 41.35 | 2.4% | 16.523% | 5.5077% | 3.3046% | 9.75% |
神雾节能 | 000820 | 4.93 | 10.04% | 16.4619% | 5.4873% | 3.2924% | 27.8% |
三维化学 | 002469 | 8.92 | 9.99% | 16.2822% | 5.4274% | 3.2564% | 29.04% |
道明光学 | 002632 | 8.56 | 10.03% | 15.983% | 5.3277% | 3.1966% | 10.61% |
天益医疗 | 301097 | 62.87 | -4.04% | 15.5861% | 5.1954% | 3.1172% | 13.09% |
中元股份 | 300018 | 7.77 | 10.84% | 15.5456% | 5.1819% | 3.1091% | 18.67% |
太龙股份 | 300650 | 17.15 | -11.0% | 15.5256% | 5.1752% | 3.1051% | 28.32% |
国恩股份 | 002768 | 34.3 | -2.11% | 15.3218% | 5.1073% | 3.0644% | 24.29% |
京山轻机 | 000821 | 22.8 | -9.42% | 15.2535% | 5.0845% | 3.0507% | 23.56% |
大港股份 | 002077 | 19.38 | -9.99% | 15.0943% | 5.0314% | 3.0189% | 22.01% |
能辉科技 | 301046 | 49.35 | 1.4% | 14.9045% | 4.9682% | 2.9809% | 13.56% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献更大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
电力改革 | 2.75% | 245240.21 | 上海电力 | 10.03% | 35:43 |
猪肉 | 2.21% | 200020.83 | 温氏股份 | 7.65% | 21:24 |
NFT | 1.92% | 5548.33 | *ST顺利 | 4.82% | 6:6 |
煤炭股 | 1.91% | 226151.53 | 电投能源 | 9.99% | 30:34 |
NFT文交所 | 1.63% | 826.02 | *ST光一 | 2.92% | 4:4 |
新股 | 1.47% | -86590.15 | N远翔 | 59.75% | 14:47 |
超超临界发电 | 1.24% | 95150.49 | 北方国际 | 10.05% | 19:31 |
足球 | 1.23% | -25954.47 | 棕榈股份 | 10.16% | 17:30 |
抖音小店 | 1.18% | 30233.52 | 华扬联众 | 7.11% | 4:7 |
租售同权 | 1.12% | 134713.57 | 联络互动 | 10.0% | 23:34 |
甲烷排放 | 1.1% | 14129.18 | 瀚蓝环境 | 8.98% | 7:11 |
云游戏 | 1.09% | 64992.28 | 凯撒文化 | 9.96% | 15:22 |
电子竞技 | 1.03% | 57168.38 | 联络互动 | 10.0% | 17:26 |
物业管理 | 0.98% | 54564.85 | 金地集团 | 3.97% | 10:12 |
赛马 | 0.91% | -42089.46 | 新 华 都 | 9.93% | 11:20 |
雄安 · 环保 | 0.85% | 73541.76 | 棕榈股份 | 10.16% | 14:30 |
福建自贸区 | 0.83% | 10476.53 | 新 华 都 | 9.93% | 12:19 |
REITs | 0.83% | 14112.75 | 招商蛇口 | 4.27% | 8:12 |
环球影城概念股 | 0.81% | -1429.07 | 王府井 | 3.45% | 9:10 |
中伊概念 | 0.78% | 11066.46 | 北方国际 | 10.05% | 4:9 |
本文源自金融界