中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2024年老视成镜产品质量市级监督抽查结果。
本次抽查了流通领域15家经销单位20批次产品。监督抽查不合格产品检出率为5%。依据GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分:单光和多焦点》、GB/T 13511.3-2024《配装眼镜 第3部分:单光老视成镜》等标准,对主子午面一球镜顶焦度偏差,主子午面二球镜顶焦度偏差,柱镜顶焦度偏差,光学中心水平距离允差(光学中心水平偏差),光学中心单侧水平允差(光学中心单侧水平偏差),光学中心垂直互差,两镜片顶焦度互差,镜架外观质量,装配质量,镜片表面质量(镜片的材料和表面质量),配装眼镜的光透射性能(光透射比性能)等11个项目进行了检验。
抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差。青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2024年老视成镜产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 纤紫鹤老视镜系列 | 青岛万视康眼镜有限公司城阳东方城分公司 | 91370214MABRW5E68B | 温州市凯鸿眼镜有限公司 | —/QZH20240705 | 光学中心距63mm +3.00D F013 | 纤紫鹤 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差;光学中心单侧水平偏差 | 2024-03-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 老视成镜 | 胶州市大光明眼镜有限公司之一分公司 | 913702816678612047 | 丹阳市星辉眼镜有限公司 | —/20241018 | +1.00D OCD=63 N517 | 年轻态 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-03 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 老视镜 | 青岛现代靓视眼镜有限公司 | 91370214MA7JC5QH00 | 浙江誉博眼镜有限公司 | / | JC804 +300 PD62mm | 精彩 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | DAWAN 大腕老视镜 | 城阳区乐视明眼镜店 | 92370214MA3E1DM06E | 镇江星熠光学眼镜有限公司 | —/BST20240301 | +3.00D OCD=63 DW8011 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 宝芝林时尚精品老视镜 | 青岛现代靓视眼镜有限公司 | 91370214MA7JC5QH00 | 镇江医倍健光学眼镜有限公司 | —/ZS20240528 | +3.50D OCD=64 6019 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 成品老视镜 | 城阳区乐视明眼镜店 | 92370214MA3E1DM06E | 台州市椒江华凌眼镜厂 | / | +1.00 OCD=62 BY 7902 | 明松 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 法光老视成镜 | 城阳区爱视康眼镜店 | 92370214MA3E94YYXL | 临海市康利眼镜厂 | —/20240306 | +4.00D 62mm 8008 | 法光 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 老视成镜 | 青岛兄弟直通车眼镜有限公司 | 91370211325998710H | 丹阳最红眼镜有限公司 | 2024-06-06/— | OCD=62mm +3.50D 1015 | 周福记 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 防蓝光老视镜 | 青岛万视康眼镜有限公司城阳东方城分公司 | 91370214MABRW5E68B | 上海舒亮光学眼镜有限公司 | 2024-08/— | PD61mm +3.50D V812 | 威勒 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 防蓝光老视成镜 | 青岛鲁视尚眼镜中心 | 91370211MA3F9REC62 | 上海百年红光学眼镜有限公司 | 2024-06-08/— | OCD=62mm +2.00D WNH9002 | 万年红 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 老视镜 | 青岛新闪亮眼镜有限公司 | 91370214MA3WAJ0E2A | 台州市凯帝光学眼镜有限公司 | —/JFU20241018 | +1.75D 瞳距:63mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 康星老视镜 | 青岛新闪亮眼镜有限公司 | 91370214MA3WAJ0E2A | 温州市香蕉眼镜有限公司 | / | +2.00D 瞳距:62mm | 康星 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 时尚老视镜 | 城阳区金点眼镜配镜中心 | 92370214MA7J *** K893 | 镇江市依视力光学眼镜有限公司 | —/BC20240128 | +1.00D 瞳距:61mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 老视镜 | 青岛家佳源(城阳)购物中心有限公司 | 9137021470646291X2 | 江阴市眼镜厂 | 2024-09-25/— | +1.50D 瞳距:63mm | 方圆 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 老视镜 | 青岛正阳佳视明商贸有限公司 | 91370214MA3CBFFN83 | 丹阳市开发区舒亮眼镜厂 | 2024-03-15/— | +2.50D 瞳距:60mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 老视成镜 | 青岛正阳佳视明商贸有限公司 | 91370214MA3CBFFN83 | 上海百年红光学眼镜有限公司 | 2024-06-28/— | +1.50D 瞳距:62mm | 百年红 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 老视成镜 | 青岛市城阳区宏伟精功眼镜店 | 92370214MA3E9F1U78 | 鹰潭万成光学科技有限公司 | —/20240601 | +1.00D 瞳距:60mm | 夕阳红 | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 老视镜 | 青岛星创视线光学有限公司第四分公司 | 91370214MAC0E5QJXT | 厦门华明创意眼镜有限公司 | / | +4.00D 瞳距:62mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 尚花老视成镜 | 城阳区刘芳芳眼镜店正阳路店 | 92370214MA3D9HFD1J | 上海兰旗眼镜有限公司 | 2024-02-10/— | +3.00D 瞳距:63mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 防蓝光老视镜 | 青岛李氏现代眼镜有限公司 | 91370214MA3C2JGAXD | 丹阳美康光学眼镜有限公司 | —/BIL20241025 | +4.00D 瞳距:63mm | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-03-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
标签: 青岛市
还木有评论哦,快来抢沙发吧~